Sector
Robotics and AI companies
Private robotics and AI companies in Alphaneo's research coverage, each with its last recorded funding round.
55 companies listed
Last recorded round, newest first
55 companies listed
| Company | Stage | Geography | Last round | Date | Raised | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow Engineering | Series B | Not recorded | Series B | Sep 30, 2026 | $50M | Flow Engineering (via PR Newswire) opens in a new tab |
| Kanu AI | Seed | Seattle, Washington | Seed | Sep 30, 2026 | $11.7M | Kanu AI opens in a new tab |
| Atomic | Series A | Not recorded | Series A | Sep 29, 2026 | $12.5M | Atomic (PR Newswire) opens in a new tab |
| Outmarket AI | Series B | San Francisco, California | Series B | Sep 25, 2026 | $34.5M | Outmarket AI Inc (via PR Newswire) opens in a new tab |
| Crusoe | Series F | Denver, CO | Series F | Sep 17, 2026 | $3.90B | Crusoe opens in a new tab |
| Mistral AI | Series D | Paris, France | Series D | Sep 8, 2026 | €3.00B | Mistral AI opens in a new tab |
| Aranya | Early-stage | Not recorded | Seed | Sep 1, 2026 | $9M | PR Newswire (issued by Aranya) opens in a new tab |
| Gatik | Series D | Santa Clara, CA | Series D | Aug 25, 2026 | $200M | Gatik opens in a new tab |
| Alloy Robotics | Not recorded | Not recorded | Funding round | Aug 13, 2026 | $8M | PR Newswire (Alloy Robotics) opens in a new tab |
| Avatar Robotics | Seed | San Francisco, CA | Seed | Aug 5, 2026 | $6.5M | PR Newswire (issued by Avatar Robotics) opens in a new tab |
| 6thSense | Pre-seed | San Francisco, CA | Pre-seed | Jul 8, 2026 | KRW 1.00B | Venturesquare opens in a new tab |
| Aseon Labs | Seed | Redwood City, CA | Seed | Jun 26, 2026 | $10M | NewMediaWire (issued by Aseon Labs, Inc.) opens in a new tab |
| Agility Robotics | Not recorded | Salem, OR | Common stock PIPE | Jun 24, 2026 | $200M | Agility Robotics opens in a new tab |
| Anthropic | Series H | Not recorded | Series H | May 28, 2026 | $65.00B | Anthropic opens in a new tab |
| Kodiak Robotics | Not recorded | Mountain View, CA | PIPE | May 7, 2026 | $100M | Kodiak AI, Inc. via SEC EDGAR opens in a new tab |
| Qdrant | Series B | Berlin, Germany | Series B | Mar 12, 2026 | $50M | AVP opens in a new tab |
| Allonic | Pre-seed | Not recorded | Pre-seed | Feb 10, 2026 | $7.2M | The AI Insider opens in a new tab |
| ElevenLabs | Series D | London, United Kingdom | Series D | Feb 4, 2026 | $500M | ElevenLabs opens in a new tab |
| Waabi | Series C | Not recorded | Series C | Jan 28, 2026 | $750M | Waabi opens in a new tab |
| Lambda | Series E | San Francisco, CA | Series E | Nov 18, 2025 | $1.50B | Lambda, Inc. opens in a new tab |
| Lila Sciences | Series A | Not recorded | Series A | Oct 10, 2025 | $350M | Lila Sciences, Inc. opens in a new tab |
| Figure AI | Series C | San Jose, CA | Series C | Sep 16, 2025 | $1.00B | Figure opens in a new tab |
| Nuro | Series E | Mountain View, CA | Series E | Aug 21, 2025 | $203M | Nuro, Inc. opens in a new tab |
| Cosmic Robotics | Not recorded | San Francisco, CA | Funding round | Apr 16, 2025 | $4M | The Robot Report opens in a new tab |
| SandboxAQ | Series E | Palo Alto, CA | Series E | Apr 4, 2025 | $450M | SandboxAQ opens in a new tab |
| Orpheus Ocean | Pre-Seed | Plymouth, MA | Pre-Seed | Mar 3, 2025 | $2.8M | Orpheus Ocean opens in a new tab |
| Pickle Robot | Series B | Cambridge, MA | Series B | Nov 20, 2024 | $50M | Pickle Robot Company opens in a new tab |
| Pyka | Series B | Alameda, CA | Series B | Sep 23, 2024 | $40M | Pyka opens in a new tab |
| Scale AI | Series F | San Francisco, CA | Series F | May 21, 2024 | $1.00B | Scale AI opens in a new tab |
| Weaviate | Series B | Amsterdam, Netherlands | Series B | Apr 21, 2023 | $50M | Weaviate via PR Newswire opens in a new tab |
| Saildrone | Series C | Alameda, CA | Series C | Oct 18, 2021 | $100M | Saildrone opens in a new tab |
| 83 Sciences | Not recorded | San Francisco, CA | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Agency Tool Company | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Aktoria Robotics | Not recorded | San Francisco, CA | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Alfred | Not recorded | Hawthorne, CA | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| AnyPath | Not recorded | Turin, Italy | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Applied Electrodynamics | Not recorded | San Francisco, CA | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Chroma | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Control Seat | Not recorded | San Francisco, CA | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Dawn Industries | Not recorded | San Francisco, CA | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| DeepReach | Not recorded | San Jose, CA | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Destro AI | Not recorded | Brooklyn, NY | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Dexterity | Not recorded | Redwood City, CA | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Halo | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| LightYX | Not recorded | New York, NY | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Modal | Not recorded | New York | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Niva Platform | Not recorded | Seattle, WA | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Pinecone | Not recorded | New York, NY | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Sea Wright | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Skyeforge | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Skyways | Not recorded | Austin, TX | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| The BDRC | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Together AI | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Weights & Biases | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Zipline | Not recorded | South San Francisco, CA | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Amounts are money raised in the round, in the currency recorded and never converted; they are not valuations. Each round links to its source, and every company's page shows all of its recorded rounds with citations.