Sector
Space companies
Private space companies in Alphaneo's research coverage, each with its last recorded funding round.
30 companies listed
Last recorded round, newest first
30 companies listed
| Company | Stage | Geography | Last round | Date | Raised | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varda Space | Series D | El Segundo, CA | Series D | Sep 30, 2026 | $251M | Varda Space Industries Inc. (PR Newswire) opens in a new tab |
| Impulse Space | Series D extension | Redondo Beach, CA | Series D extension | Sep 16, 2026 | $308M | Impulse Space opens in a new tab |
| Stoke Space | Series E | Kent, WA | Series E | Sep 8, 2026 | $1.00B | Stoke Space opens in a new tab |
| The Exploration Company | Series C | Gauting, Germany | Series C | Sep 8, 2026 | $450M | The Exploration Company opens in a new tab |
| Muon Space | Series C | San Jose, CA | Series C | Aug 20, 2026 | $250M | Muon Space opens in a new tab |
| Beyond Reach Labs | Seed | Brooklyn, NY | Seed | Jul 16, 2026 | $10M | Payload opens in a new tab |
| Longshot Space | Seed | Alameda, CA | Investment | Jun 23, 2026 | $5M | South Park Commons opens in a new tab |
| Aavuus | Pre-seed | Not recorded | Pre-seed | Jun 9, 2026 | Not recorded | Aavuus opens in a new tab |
| Apex | Series D | Los Angeles, CA | Growth funding | Jun 5, 2026 | $200M | Apex opens in a new tab |
| Axiom Space | Not recorded | Houston, TX | Financing | Jun 4, 2026 | $525M | Axiom Space opens in a new tab |
| Astranis | Series E | California | Series E | May 6, 2026 | $300M | Astranis opens in a new tab |
| Arinna | seed round | Not recorded | Seed round | Mar 25, 2026 | $4M | TechCrunch opens in a new tab |
| Cislunar Industries | Seed | Denver, CO | Seed | Mar 23, 2026 | $2.6M | CisLunar Industries opens in a new tab |
| Sierra Space | Series C | Colorado | Series C | Mar 5, 2026 | $550M | Sierra Space opens in a new tab |
| Vast | Series A | Long Beach, CA | Series A | Mar 5, 2026 | $300M | Vast opens in a new tab |
| Reflex Aerospace | Series A | Berlin, Germany | Series A | Nov 4, 2025 | €50M | Reflex Aerospace opens in a new tab |
| Apolink | Seed | Palo Alto, CA | Seed | Jul 11, 2025 | $4.3M | TechCrunch opens in a new tab |
| Space Forge | Series A | Cardiff, United Kingdom | Series A | May 14, 2025 | £22.6M | Space Forge opens in a new tab |
| Loft Orbital | Series C | San Francisco, CA | Series C | Jan 14, 2025 | $170M | Loft Orbital, Inc. opens in a new tab |
| Starcloud | seed | Redmond, WA | Seed | Dec 11, 2024 | $11M | TechCrunch opens in a new tab |
| Relativity Space | Series D | Long Beach, CA | Series D | Jun 1, 2021 | $650M | SpaceNews opens in a new tab |
| Daqstra | Not recorded | San Francisco, CA | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| EMF Space | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| GRU Space | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Isar Aerospace | Not recorded | Ottobrunn, Germany | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| K2 Space | Not recorded | Torrance, CA | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Skyroot Aerospace | Not recorded | Hyderabad, India | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Squid3 Space | Not recorded | Irvine, CA | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Symphony Space | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Vaxon Space | Not recorded | San Jose, CA | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Amounts are money raised in the round, in the currency recorded and never converted; they are not valuations. Each round links to its source, and every company's page shows all of its recorded rounds with citations.